사업실적
영상정보처리기기시공
(주)구암하이텍의 분야별 시공실적을 공개합니다.

경기파주팜스프링
| 동수 | 31 |
| 세대수 | 2,944 |
| 계약연월 | 2023.01 |
| 준공연월 | 2023.06 |

서울마곡힐스테이트
| 동수 | 8 |
| 세대수 | 603 |
| 계약연월 | 2022.12 |
| 준공연월 | 2023.07 |

경기김포한가람우미린
| 동수 | 14 |
| 세대수 | 1,058 |
| 계약연월 | 2022.08 |
| 준공연월 | 2022.11 |

경기화성신성미소지움2차
| 동수 | 5 |
| 세대수 | 330 |
| 계약연월 | 2022.07 |
| 준공연월 | 2022.09 |

경기산성역포레스티아
| 동수 | 39 |
| 세대수 | 4,089 |
| 계약연월 | 2022.06 |
| 준공연월 | 2022.09 |

경기삼송리슈빌센트럴파크
| 동수 | 11 |
| 세대수 | 1,024 |
| 계약연월 | 2022.06 |
| 준공연월 | 2022.08 |
