사업실적
홈오토메이션시공
(주)구암하이텍의 분야별 시공실적을 공개합니다.

전라북도수송공원삼성쉐르빌아파트
| 동수 | 10 |
| 세대수 | 654 |
| 계약연월 | 2025.12 |
| 준공연월 | 2026.04 |

광주수완3단지 중흥S-클래스
| 동수 | 4 |
| 세대수 | 209 |
| 계약연월 | 2024.10 |
| 준공연월 | 2025.02 |

서울신도림2차 동아
| 동수 | 5 |
| 세대수 | 655 |
| 계약연월 | 2023.11 |
| 준공연월 | 2024.02 |

경기북수원리버파크
| 동수 | 8 |
| 세대수 | 805 |
| 계약연월 | 2022.12 |
| 준공연월 | 2023.05 |
