사업실적
기타정보통신시스템시공
(주)구암하이텍의 분야별 시공실적을 공개합니다.

대전대전센트럴파크1단지
| 동수 | 6 |
| 세대수 | 448 |
| 계약연월 | 2024.04 |
| 준공연월 | 2024.04 |

경기산성역포레스티아
| 동수 | 39 |
| 세대수 | 4,089 |
| 계약연월 | 2024.02 |
| 준공연월 | 2024.08 |

경기원당LG자이
| 동수 | 12 |
| 세대수 | 938 |
| 계약연월 | 2023.07 |
| 준공연월 | 2023.07 |

경기동수원쌍용스위닷홈3차
| 동수 | 3 |
| 세대수 | 287 |
| 계약연월 | 2022.02 |
| 준공연월 | 2022.03 |
