사업실적
영상정보처리기기시공
(주)구암하이텍의 분야별 시공실적을 공개합니다.

대전e편한세상 대전법동
| 동수 | 12 |
| 세대수 | 1,503 |
| 계약연월 | 2026.09 |
| 준공연월 | 2026.11 |

대전명지삼정그린코아 더베스트 아파트
| 동수 | 4 |
| 세대수 | 431 |
| 계약연월 | 2026.05 |
| 준공연월 | 2025.06 |

부산화명롯데캐슬카이저
| 동수 | 48 |
| 세대수 | 5,239 |
| 계약연월 | 2026.02 |
| 준공연월 | 2026.05 |

서울사당경남아너스빌아파트
| 동수 | 3 |
| 세대수 | 340 |
| 계약연월 | 2025.12 |
| 준공연월 | 2026.02 |

대전내동롯데아파트
| 동수 | 18 |
| 세대수 | 1,632 |
| 계약연월 | 2025.10 |
| 준공연월 | 2025.12 |

경기도동탄역 시범우남퍼스트빌아파트
| 동수 | 16 |
| 세대수 | 1,442 |
| 계약연월 | 2025.08 |
| 준공연월 | 2025.11 |

광주신가1차호반리젠시빌
| 동수 | 5 |
| 세대수 | 510 |
| 계약연월 | 2025.05 |
| 준공연월 | 2025.09 |

광주송촌파인힐
| 동수 | 4 |
| 세대수 | 438 |
| 계약연월 | 2025.03 |
| 준공연월 | 2025.05 |

경기삼송아이파크
| 동수 | 10 |
| 세대수 | 1,066 |
| 계약연월 | 2024.08 |

충남논산취암리슈빌
| 동수 | 7 |
| 세대수 | 480 |
| 계약연월 | 2024.06 |
| 준공연월 | 2024.08 |

경기다산롯데캐슬
| 동수 | 10 |
| 세대수 | 1,186 |
| 계약연월 | 2024.06 |
| 준공연월 | 2024.09 |

충북오송힐데스하임
| 동수 | 8 |
| 세대수 | 402 |
| 계약연월 | 2024.03 |
| 준공연월 | 2024.03 |
