사업실적
영상정보처리기기시공
(주)구암하이텍의 분야별 시공실적을 공개합니다.

경기삼송아이파크
| 동수 | 10 |
| 세대수 | 1,066 |
| 계약연월 | 2024.08 |

충남논산취암리슈빌
| 동수 | 7 |
| 세대수 | 480 |
| 계약연월 | 2024.06 |
| 준공연월 | 2024.08 |

경기다산롯데캐슬
| 동수 | 10 |
| 세대수 | 1,186 |
| 계약연월 | 2024.06 |
| 준공연월 | 2024.09 |

충북오송힐데스하임
| 동수 | 8 |
| 세대수 | 402 |
| 계약연월 | 2024.03 |
| 준공연월 | 2024.03 |

경기산성역포레스티아
| 동수 | 39 |
| 세대수 | 4,089 |
| 계약연월 | 2024.02 |
| 준공연월 | 2024.08 |

서울중계동 금호
| 동수 | 3 |
| 세대수 | 424 |
| 계약연월 | 2023.11 |
| 준공연월 | 2024.03 |

서울방배아트자이
| 동수 | 5 |
| 세대수 | 353 |
| 계약연월 | 2023.10 |
| 준공연월 | 2023.12 |

서울마곡엠밸리15단지
| 동수 | 13 |
| 세대수 | 1,171 |
| 계약연월 | 2023.10 |
| 준공연월 | 2024.02 |

세종신흥e편한세상
| 동수 | 10 |
| 세대수 | 681 |
| 계약연월 | 2023.09 |
| 준공연월 | 2023.12 |

대전대전도안한라비발디
| 동수 | 12 |
| 세대수 | 885 |
| 계약연월 | 2023.09 |
| 준공연월 | 2023.11 |

서울DMC쌍용스윗닷홈
| 동수 | 1 |
| 세대수 | 110 |
| 계약연월 | 2023.07 |
| 준공연월 | 2023.09 |

경기김포쌍용예가
| 동수 | 19 |
| 세대수 | 1,474 |
| 계약연월 | 2023.05 |
| 준공연월 | 2023.08 |
