사업실적
주차관제시스템시공
(주)구암하이텍의 분야별 시공실적을 공개합니다.

대전은어송마을2단지
| 동수 | 16 |
| 세대수 | 1,241 |
| 계약연월 | 2024.09 |

대전트리풀시티9단지
| 동수 | 24 |
| 세대수 | 1,828 |
| 계약연월 | 2024.08 |

경기DMC리슈빌포레스트
| 동수 | 16 |
| 세대수 | 969 |
| 계약연월 | 2024.08 |

부산정관해모로
| 동수 | 15 |
| 세대수 | 763 |
| 계약연월 | 2024.06 |
| 준공연월 | 2024.09 |

경기붓들마을3단지휴먼시아
| 동수 | 12 |
| 세대수 | 870 |
| 계약연월 | 2024.05 |

경기구리교문
| 동수 | 8 |
| 세대수 | 680 |
| 계약연월 | 2024.04 |
| 준공연월 | 2024.06 |

대전죽동푸르지오
| 동수 | 7 |
| 세대수 | 638 |
| 계약연월 | 2024.01 |
| 준공연월 | 2024.01 |

서울광나루 현대
| 동수 | 3 |
| 세대수 | 380 |
| 계약연월 | 2023.11 |
| 준공연월 | 2023.12 |

경기행신3차SK뷰
| 동수 | 7 |
| 세대수 | 574 |
| 계약연월 | 2023.11 |
| 준공연월 | 2023.12 |

경기중동팰리스카운티
| 동수 | 29 |
| 세대수 | 3,090 |
| 계약연월 | 2023.09 |
| 준공연월 | 2023.11 |

경기파주팜스프링
| 동수 | 31 |
| 세대수 | 2,944 |
| 계약연월 | 2023.01 |
| 준공연월 | 2023.06 |
