사업실적
주차관제시스템시공
(주)구암하이텍의 분야별 시공실적을 공개합니다.

전라북도현대엠코타운아파트
| 동수 | 8 |
| 세대수 | 510 |
| 계약연월 | 2026.06 |
| 준공연월 | 2026.07 |

부산무궁화아파트
| 동수 | 20 |
| 세대수 | 672 |
| 계약연월 | 2026.06 |
| 준공연월 | 2026.08 |

서울이화우성아파트
| 동수 | 5 |
| 세대수 | 497 |
| 계약연월 | 2026.05 |
| 준공연월 | 2026.09 |

경기도수지현대성우아파트
| 동수 | 13 |
| 세대수 | 1,239 |
| 계약연월 | 2026.02 |
| 준공연월 | 2026.03 |

부산더샵명지퍼스트월드2단지아파트
| 동수 | 11 |
| 세대수 | 1,406 |
| 계약연월 | 2025.10 |
| 준공연월 | 2025.11 |

대전은어송마을2단지
| 동수 | 16 |
| 세대수 | 1,241 |
| 계약연월 | 2024.09 |

대전트리풀시티9단지
| 동수 | 24 |
| 세대수 | 1,828 |
| 계약연월 | 2024.08 |

경기DMC리슈빌포레스트
| 동수 | 16 |
| 세대수 | 969 |
| 계약연월 | 2024.08 |

부산정관해모로
| 동수 | 15 |
| 세대수 | 763 |
| 계약연월 | 2024.06 |
| 준공연월 | 2024.09 |

경기붓들마을3단지휴먼시아
| 동수 | 12 |
| 세대수 | 870 |
| 계약연월 | 2024.05 |

경기구리교문
| 동수 | 8 |
| 세대수 | 680 |
| 계약연월 | 2024.04 |
| 준공연월 | 2024.06 |

대전죽동푸르지오
| 동수 | 7 |
| 세대수 | 638 |
| 계약연월 | 2024.01 |
| 준공연월 | 2024.01 |
