사업실적
지능형홈네트워크시공
(주)구암하이텍의 분야별 시공실적을 공개합니다.

충청남도신방한라비발디아파트
| 동수 | 13 |
| 세대수 | 764 |
| 계약연월 | 2026.07 |
| 준공연월 | 2026.08 |

서울은평뉴타운 상림마을14단지
| 동수 | 13 |
| 세대수 | 300 |
| 계약연월 | 2026.07 |
| 준공연월 | 2026.08 |

광주무등산센트럴파크아파트
| 동수 | 10 |
| 세대수 | 1,071 |
| 계약연월 | 2026.01 |
| 준공연월 | 2026.02 |

대전도안13블럭금성백조예미지아파트
| 동수 | 8 |
| 세대수 | 645 |
| 계약연월 | 2025.09 |
| 준공연월 | 2025.11 |

서울흑석한강센트레빌2차
| 동수 | 14 |
| 세대수 | 963 |
| 계약연월 | 2025.07 |
| 준공연월 | 2026.08 |

대전오투그란데미학아파트
| 동수 | 13 |
| 세대수 | 1,000 |
| 계약연월 | 2025.05 |
| 준공연월 | 2025.07 |

대전할라비발디아파트
| 동수 | 11 |
| 세대수 | 752 |
| 계약연월 | 2025.03 |
| 준공연월 | 2025.05 |

광주수완우미린1차
| 동수 | 6 |
| 세대수 | 366 |
| 계약연월 | 2024.10 |
| 준공연월 | 2024.12 |

광주수완현진에버빌1단지
| 동수 | 10 |
| 세대수 | 672 |
| 계약연월 | 2024.09 |
| 준공연월 | 2025.01 |

대전도안한라비발디
| 동수 | 12 |
| 세대수 | 885 |
| 계약연월 | 2024.09 |

부산해운대아이파크
| 동수 | 3 |
| 세대수 | 1,631 |
| 계약연월 | 2024.09 |

서울테헤란아이파크
| 동수 | 6 |
| 세대수 | 411 |
| 계약연월 | 2024.08 |
| 준공연월 | 2024.08 |
