사업실적
지능형홈네트워크시공
(주)구암하이텍의 분야별 시공실적을 공개합니다.

광주수완우미린1차
| 동수 | 6 |
| 세대수 | 366 |
| 계약연월 | 2024.10 |
| 준공연월 | 2024.12 |

광주수완현진에버빌1단지
| 동수 | 10 |
| 세대수 | 672 |
| 계약연월 | 2024.09 |
| 준공연월 | 2025.01 |

대전도안한라비발디
| 동수 | 12 |
| 세대수 | 885 |
| 계약연월 | 2024.09 |

부산해운대아이파크
| 동수 | 3 |
| 세대수 | 1,631 |
| 계약연월 | 2024.09 |

서울테헤란아이파크
| 동수 | 6 |
| 세대수 | 411 |
| 계약연월 | 2024.08 |
| 준공연월 | 2024.08 |

경기호수마을두산위브1차
| 동수 | 8 |
| 세대수 | 450 |
| 계약연월 | 2024.05 |
| 준공연월 | 2024.07 |

부산정관해모로
| 동수 | 15 |
| 세대수 | 763 |
| 계약연월 | 2024.02 |
| 준공연월 | 2024.04 |

서울고척벽산베스트블루밍
| 동수 | 6 |
| 세대수 | 339 |
| 계약연월 | 2023.11 |
| 준공연월 | 2024.05 |

경기봉담아이파크
| 동수 | 8 |
| 세대수 | 829 |
| 계약연월 | 2023.11 |
| 준공연월 | 2023.11 |

서울흑석한강센트레빌
| 동수 | 10 |
| 세대수 | 655 |
| 계약연월 | 2023.07 |
| 준공연월 | 2023.10 |

충남동대휴먼시아3단지
| 동수 | 6 |
| 세대수 | 267 |
| 계약연월 | 2023.06 |
| 준공연월 | 2023.10 |

서울용산시티파크2단지
| 동수 | 2 |
| 세대수 | 208 |
| 계약연월 | 2022.11 |
| 준공연월 | 2023.03 |
